2006年~2007年 メインACT
カンボジア・コンポンチャム州・DAYDOS学校の建設
2003~2004年度の会長・清水澄ライオンから、アジアのこどもたちへの教育、人づくりをライオンズクラブとして取り組んでいきたいとご提案があり、当時 第三副会長として思い描きつつ、翌年、庭野宏会長時にはカンボジアに図書館建設を実施、そして本年度は学校建設をさせていただきました。教育を受けられずにいる子供たちに、「場」の提供をさせていただくことで、成長していく子供たちがカンボジアの国に貢献することを夢みて、「人づくり」の助成になればと思っています。
2025年~2026年 組織表
| 2025年~2026年 | |||||
| 会長 | 高橋 照代 | ||||
| 第一副会長 | 堀越 正和 | ||||
| 第二副会長 | 高橋 照代 | ||||
| 第三副会長 | |||||
| 担当理事 | 委員会名 | 委員会部門 | 委員長 | 委員 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉 岡 | 総務委員会 | 財務・計画 | 丸 尾 | 新井(久) 石川(葉) 石原 金子 川崎 鴻田 |
|
| 会員・会則 | 折 茂 | 眞塩 岡田 |
|||
| 出席・指導力育成 | 市村(均) | ||||
| 髙橋(秀) | 第一事業実施委員会 | 社会奉仕 | 庭 野 | 新井(恵) 布施川 市村(正) 井上 九條 |
|
| 環境保全 | 萩 原 | 熊川 小池 山崎 |
|||
| 薬害教育・保健部門 | 吉 澤 | ||||
| 新井 | 第二事業実施委員会 | PR・情報 | 石崎 | 袋 石川(靖) 入澤 長島 菅原 清水(学) |
|
| 国際協調・YCE | 長 井 | 清水(澄) 髙橋(秀) 山内 横田 |
|||
| 献眼・献血部門 | 綿 引 | ||||
| 特別委員会 | 会員維持・拡大 | 折 茂 | |||
| レクリエーション | 吉 澤 | ||||
| GAT組織委員 | LCIF委員会 | 折 茂 | 前会長兼務 | ||
| GAT・GMT委員会 | 高橋(照) | 会長兼務 | |||
| GLT委員会 | 堀 越 | 第一副会長兼務 | |||
| GST委員会 | 高橋(照) | 第二副会長兼務 | |||
| FWT委員会 | 丸 尾 | 女性会員を任命 | |||
役員理事名簿
| 2025年~2026年 | |
|---|---|
| 会長 | 高橋 照代 |
| 前会長 | 折茂 紀彦 |
| 第一副会長 | 堀越 正和 |
| 第二副会長 | 高橋 照代 |
| 第三副会長 | |
| 幹事 | 番場 義男 |
| 副幹事 | 萩原 修 |
| 副幹事 | 市村 均光 |
| 会計 | 丸尾 良美 |
| テールツイスター | 石崎 義勝 |
| ライオンテーマー | 吉岡 慧治 |
| アテンダンス | 市村 均光 |
| 副アテンダンス | 石川 葉月 |
| 二年理事 | 吉澤 和男 |
| 二年理事 | 矢部 照男 |
| 二年理事 | 熊川 次男 |
| 二年理事 | 庭野 宏 |
| 二年理事 | 新井 久道 |
| 一年理事 | 萩原 修 |
| 一年理事 | 市村 均光 |
| 一年理事 | 入澤 克 |
| 一年理事 | 清水 学 |
| 一年理事 | 関根 映一 |
| 会員委員長兼理事 | 綿引 貴 |
| 監査 | 髙橋 秀一 |
| 監査 | 山﨑 弘一 |
前橋ライオンズクラブ略年表
| 1963.03.25 |
|
|---|---|
|
1964.07.19 : 1965.06 |
|
|
1966.07.19 : 1967.06 |
|
|
1967.07.19 : 1968.06 |
|
|
1968.07.19 : 1969.06 |
|
|
1969.07.19 : 1970.06 |
|
|
1970.07.19 : 1971.06 |
|
|
1971.07.19 : 1972.06 |
|
|
1972.07.19 : 1973.06 |
|
|
1973.07.19 : 1974.06 |
|
|
1976.07.19 : 1977.06 |
|
|
1978.07.19 : 1979.06 |
|
|
1981.07.19 : 1982.06 |
|
|
1982.07.19 : 1983.06 |
|
|
1983.07.19 : 1984.06 |
|
|
1987.07.19 : 1988.06 |
|
|
1989.07.19 : 1990.06 |
|
|
1992.07.19 : 1993.06 |
|
|
1993.07.19 : 1994.06 |
|
|
1997.07.19 : 1998.06 |
|
|
1999.07.20 : 2000.06 |
|
|
2002.07.20 : 2003.06 |
|
|
2003.07.20 : 2004.06 |
|
|
2004.07.20 : 2005.06 |
|
|
2005.07.20 : 2006.06 |
|
|
2006.07.20 : 2007.06 |
|


